<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE article
  PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1 20151215//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.1" specific-use="sps-1.9" xml:lang="es" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">redie</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Revista electrónica de investigación educativa</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">REDIE</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="epub">1607-4041</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.24320/redie.2024.26.e24.5820</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>Artículos</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Cultura del engaño: comportamientos relacionados con la corrupción en estudiantes universitarios</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>Cheating Culture: Corruption-Related Behaviors in University Students</trans-title>
				</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0003-3312-3413</contrib-id>
					<name>
						<surname>Morais-Xavier</surname>
						<given-names>Ricardo</given-names>
					</name>
					<role content-type="https://credit.niso.org/contributor-roles/conceptualization/">Conceptualización (25%)</role>
					<role content-type="https://credit.niso.org/contributor-roles/formal-analysis/">Análisis formal (40%)</role>
					<role content-type="https://credit.niso.org/contributor-roles/investigation/">Investigación (34%)</role>
					<role content-type="https://credit.niso.org/contributor-roles/funding-acquisition/">Adquisición de financiación</role>
					<role content-type="https://credit.niso.org/contributor-roles/project-administration/">administración del proyecto (34%)</role>
					<role content-type="https://credit.niso.org/contributor-roles/data-curation/">Curación de datos (10%)</role>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-9722-2501</contrib-id>
					<name>
						<surname>Tomás-Rojas</surname>
						<given-names>Ambrosio</given-names>
					</name>
					<role content-type="https://credit.niso.org/contributor-roles/conceptualization/">Conceptualización (25%)</role>
					<role content-type="https://credit.niso.org/contributor-roles/formal-analysis/">Análisis formal (10%)</role>
					<role content-type="https://credit.niso.org/contributor-roles/methodology/">Metodología (50%)</role>
					<role content-type="https://credit.niso.org/contributor-roles/data-curation/">Curación de datos (70%)</role>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-5983-3651</contrib-id>
					<name>
						<surname>Freundt-Thurne</surname>
						<given-names>Úrsula</given-names>
					</name>
					<role content-type="https://credit.niso.org/contributor-roles/conceptualization/">Conceptualización (25%)</role>
					<role content-type="https://credit.niso.org/contributor-roles/formal-analysis/">Análisis formal (25%)</role>
					<role content-type="https://credit.niso.org/contributor-roles/investigation/">Investigación (33%)</role>
					<role content-type="https://credit.niso.org/contributor-roles/project-administration/">administración del proyecto (33%)</role>
					<role content-type="https://credit.niso.org/contributor-roles/data-curation/">Curación de datos (10%)</role>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-8524-8595</contrib-id>
					<name>
						<surname>Gallardo-Echenique</surname>
						<given-names>Eliana Esther</given-names>
					</name>
					<role content-type="https://credit.niso.org/contributor-roles/conceptualization/">Conceptualización (25%)</role>
					<role content-type="https://credit.niso.org/contributor-roles/formal-analysis/">Análisis formal (25%)</role>
					<role content-type="https://credit.niso.org/contributor-roles/investigation/">Investigación (33%)</role>
					<role content-type="https://credit.niso.org/contributor-roles/project-administration/">administración del proyecto (33%)</role>
					<role content-type="https://credit.niso.org/contributor-roles/methodology/">Metodología (50%)</role>
					<role content-type="https://credit.niso.org/contributor-roles/data-curation/">Curación de datos (10%)</role>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref>
				</contrib>
				<aff id="aff1">
					<label>1</label>
					<institution content-type="original">Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú</institution>
					<institution content-type="normalized">Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas</institution>
					<institution content-type="orgname">Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas</institution>
					<country country="PE">Peru</country>
				</aff>
			</contrib-group>
			<author-notes>
				<fn fn-type="conflict" id="fn1">
					<label>Declaración de no conflicto de intereses</label>
					<p> Los autores declaran no tener conflicto de intereses.</p>
				</fn>
			</author-notes>
			<pub-date date-type="pub" publication-format="electronic">
				<day>24</day>
				<month>04</month>
				<year>2024</year>
			</pub-date>
			<pub-date date-type="collection" publication-format="electronic">
				<year>2024</year>
			</pub-date>
			<volume>26</volume>
			<elocation-id>e24</elocation-id>
			<history>
				<date date-type="received">
					<day>15</day>
					<month>09</month>
					<year>2022</year>
				</date>
				<date date-type="accepted">
					<day>14</day>
					<month>10</month>
					<year>2022</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/" xml:lang="es">
					<license-p>Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<abstract>
				<title>Resumen</title>
				<p>El objetivo de este trabajo fue identificar comportamientos habituales relacionados con la corrupción en estudiantes de una universidad privada de Lima, Perú. El estudio es de carácter exploratorio con un diseño comparativo de grupos; la muestra se integró con 1572 universitarios pertenecientes a 10 facultades. Los resultados muestran diferencias significativas en 16 de los 19 comportamientos habituales relacionados con corrupción; en todos los comportamientos los hombres obtuvieron la mayor media en comparación con las mujeres; sin embargo, al analizar el tamaño del efecto se estableció que las variables género, edad, año de estudios y facultad no son determinantes para impactar en la frecuencia de las conductas. Los comportamientos tramposos y antiéticos entre los universitarios evidenciaron la existencia de una cultura del engaño que se agrava a lo largo de la vida académica e impacta en la futura vida profesional.</p>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="en">
				<title><italic>Abstract</italic></title>
				<p>This paper aims to identify habitual corruption-related behaviors among students of a private university in Lima, Peru. The research is exploratory and follows a group-comparison design, with a sample made up of 1,572 university students from 10 of the university’s schools. The results show significant differences in 16 of the 19 habitual corruption-related behaviors. Men had a higher mean than women in all behaviors, but an analysis of the size of the effect found that the gender, age, study year, and school variables were not determinants of the frequency of behavior. Cheating and unethical behaviors among university students demonstrated the existence of a culture of cheating that worsens over the course of their academic life and impacts their future career.</p>
			</trans-abstract>
			<kwd-group xml:lang="es">
				<title>Palabras clave:</title>
				<kwd>comportamiento del estudiante</kwd>
				<kwd>corrupción</kwd>
				<kwd>cultura</kwd>
				<kwd>educación superior.</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<title>Keywords:</title>
				<kwd>student behavior</kwd>
				<kwd>corruption</kwd>
				<kwd>culture</kwd>
				<kwd>higher education</kwd>
			</kwd-group>
			<funding-group>
				<award-group award-type="contract">
					<funding-source>Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Dirección de Investigación, incentivo </funding-source>
					<award-id>UPC-A-139-2021-2</award-id>
				</award-group>
				<funding-statement>Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Dirección de Investigación, incentivo UPC-A-139-2021-2</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts>
				<fig-count count="0"/>
				<table-count count="5"/>
				<equation-count count="0"/>
				<ref-count count="48"/>
				<page-count count="13"/>
			</counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec sec-type="intro">
			<title>I. Introducción</title>
			<p>En la última década muchos países no han mostrado avances significativos en la lucha contra la corrupción (<xref ref-type="bibr" rid="B46">Transparency International, 2021</xref>). En Perú, por ejemplo, según el índice de percepción de la corrupción, esta descendió 11 posiciones en el 2021 (<xref ref-type="bibr" rid="B45">Transparency International, 2022</xref>) y continúa siendo uno de los delitos más graves que enfrenta el Estado porque debilita el sistema democrático y afecta la supervivencia y convivencia entre las personas, profundizando la marginación y perpetuando la pobreza (<xref ref-type="bibr" rid="B13">Defensoría del Pueblo, 2017</xref>, <xref ref-type="bibr" rid="B14">2021</xref>). A diferencia de otros delitos, la corrupción se moderniza y se adapta a los nuevos contextos (<xref ref-type="bibr" rid="B13">Defensoría del Pueblo, 2017</xref>). Al mismo tiempo, catástrofes y calamidades, como la pandemia de COVID-19, alimentaron el fraude y la corrupción (<xref ref-type="bibr" rid="B33">Mok et al., 2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B39">Rose-Ackerman y Sauca, 2021</xref>). Esta situación ha llevado a la democracia a transitar por un estado de crisis (<xref ref-type="bibr" rid="B46">Transparency International, 2021</xref>). </p>
			<p>La pandemia afectó también el desarrollo de la educación en varios aspectos, como el cambio de la enseñanza presencial al aprendizaje remoto, en línea, virtual o a distancia (<xref ref-type="bibr" rid="B35">Pardo y Cobo, 2020</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B38">Posso-Yépez et al., 2022</xref>), lo que desencadenó múltiples desafíos en términos de enseñanza y aprendizaje (<xref ref-type="bibr" rid="B33">Mok et al., 2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B38">Posso-Yépez et al., 2022</xref>). En el caso de Perú, desde marzo de 2020 casi la totalidad de los estudios universitarios -así como la educación básica regular- se desarrolló a distancia en todo el país (<xref ref-type="bibr" rid="B17">Gobierno del Perú, 2023</xref>). Transcurridos dos años, y en medio de una vigente emergencia sanitaria, la educación superior tuvo un regreso progresivo a la presencialidad (<xref ref-type="bibr" rid="B12">Decreto Supremo 041-2022-PCM, 2022</xref>). Una vez levantadas las restricciones, la oferta de espacios de educación en línea se mantuvo o se amplió respecto a lo existente antes de 2020 (<xref ref-type="bibr" rid="B16">García, 2021</xref>), lo que implicó la necesidad de garantizar la atención y seguimiento requeridos con el objetivo de ofrecer directrices y disposiciones para el servicio educativo presencial, semipresencial y a distancia en universidades, instituciones y programas educativos peruanos en los ámbitos urbano y rural (<xref ref-type="bibr" rid="B31">Ministerio de Educación del Perú [MINEDU], 2022a</xref>, <xref ref-type="bibr" rid="B32">2022b</xref>). </p>
			<p>Entre los desafíos surgidos durante la pandemia, uno que generó especial preocupación -tanto entre docentes como estudiantes universitarios- fue el incremento de la trampa y el engaño (<italic>cheating</italic>) en las evaluaciones en línea (<xref ref-type="bibr" rid="B18">Golden y Kohlbeck, 2020</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B22">Hamdan et al., 2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B28">Makarova, 2019</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B29">Meccawy et al., 2021</xref>). Las universidades tuvieron que adaptar sus estrategias de evaluación e incrementar el número de exámenes en línea, lo que desencadenó variadas modalidades de fraude académico que antes no eran ni conocidas ni utilizadas por los estudiantes (<xref ref-type="bibr" rid="B8">Comas-Forgas et al., 2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B18">Golden y Kohlbeck, 2020</xref>). El aumento en la preocupación sobre el engaño se evidenció también en la atención que la literatura especializada dedicó al tema (<xref ref-type="bibr" rid="B25">Lancaster y Cotarlan, 2021</xref>). </p>
			<p>La trampa incluye a aquellos actos identificados como ilegales, no éticos, inmorales o que van contra las normas o reglas establecidas en la carrera o en la formación académica (<xref ref-type="bibr" rid="B28">Makarova, 2019</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B43">Teixeira y Rocha, 2010</xref>), y se relaciona con comportamientos deshonestos, engañosos o que buscan un provecho propio (<xref ref-type="bibr" rid="B27">León, 2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B30">Merriam-Webster, 2022</xref>).</p>
			<p>Por otra parte, en Perú, el término <italic>criollada</italic> puede entenderse tanto de manera positiva como negativa; por un lado, alude a un “conjunto de criollos” y “costumbre o tradición propia de ciudad”, y por otro, refiere a un “engaño o estafa”, o a un “incumplimiento de la ley en beneficio propio” (<xref ref-type="bibr" rid="B2">Asociación de Academias de la Lengua Española, 2010</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B23">Hildebrandt, 2016</xref>). </p>
			<p>El presente estudio se enfocó en la acepción negativa de privilegiar el provecho propio sobre el bien ciudadano que atraviesa diferentes niveles y grupos sociales (<xref ref-type="bibr" rid="B11">Cueto et al., 2017</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B27">León, 2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B37">Porras, 2020</xref>). La <italic>criollada</italic> o <italic>viveza criolla</italic> es una conducta negativa que atenta contra normas éticas, y se evidencia cuando la creatividad está al servicio del aprovechamiento personal (<xref ref-type="bibr" rid="B11">Cueto et al., 2017</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B27">León, 2021</xref>). La <italic>viveza criolla</italic> es vista como una filosofía que ignora o burla las normas, el sentido de responsabilidad, el bien común y el respeto por los demás (<xref ref-type="bibr" rid="B27">León, 2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B36">Porras, 2010</xref>). Se trata del espacio donde la revaloración del provecho propio, sobre el del bien común, es un fin que termina justificando cualquier comportamiento o medio.</p>
			<p>La persistencia de la <italic>viveza criolla</italic> representa un reto para el desarrollo social (<xref ref-type="bibr" rid="B27">León, 2021</xref>) en el sentido de que mantiene los comportamientos corruptos que se arraigan en aspectos morales y culturales. Además, influye sobre el modo de ver y hacer las cosas como individuos o grupo (<xref ref-type="bibr" rid="B36">Porras, 2010</xref>). La atención al tema cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la condescendencia hacia la trampa o el engaño podrían aumentar en la medida en que avanzan los años de permanencia en la universidad (<xref ref-type="bibr" rid="B1">Alva et al., 2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B41">Sañudo y Palifka, 2018</xref>) y afectar la futura vida profesional <xref ref-type="bibr" rid="B1">(Alva et al., 2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B6">Chen y Tang, 2006</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B8">Comas-Forgas et al., 2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B10">Crittenden et al., 2009</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B20">Graves, 2008</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B5">Carpenter et al., 2004</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B34">Orosz et al., 2018</xref>).</p>
		</sec>
		<sec sec-type="methods">
			<title>II. Método</title>
			<p>El enfoque de este estudio es cuantitativo, de carácter exploratorio con un diseño comparativo de grupos (<xref ref-type="bibr" rid="B3">Ato et al., 2013</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B26">Leavy, 2017</xref>). La muestra, compuesta por 1572 universitarios de 10 facultades de una universidad privada de Lima metropolitana, se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia (<xref ref-type="bibr" rid="B26">Leavy, 2017</xref>); esta muestra constituyó 31% de la población (50.7% hombres y 49.3% mujeres). La mayoría de los participantes tenía más de 18 años (51%), cursaba el primer año (81.2%) y formaba parte de la Facultad de Ingeniería (48.3%). El estudio se realizó en el último trimestre de 2021, en plena pandemia por COVID-19.</p>
			<p>La Escala de Normalización de la Corrupción utilizada fue construida y validada por <xref ref-type="bibr" rid="B15">Freundt-Thurne y Tomás-Rojas (2020</xref>), y mide los comportamientos habituales relacionados con la corrupción, por lo que ha sido aplicada en diversas regiones del Perú (Lima, Puno y Junín). La escala es unidimensional con 19 ítems de alternativas de respuesta tipo Likert (1 = Nunca, 2 = Casi nunca, 3 = A veces, 4 = Casi siempre y 5 = Siempre). </p>
			<p>En este estudio la escala se aplicó a estudiantes de un curso que desarrolla temáticas de ética y ciudadanía, focalizando el análisis en las respuestas obtenidas de los estudiantes de los tres primeros años. Se realizaron las coordinaciones correspondientes para su aplicación mediante medios virtuales (formulario de Google). En cada una de sus secciones, los docentes encargados de la asignatura solicitaron a sus estudiantes el ingreso voluntario a un formulario en línea. Asimismo, atendiendo la declaración de Helsinki, se agregó el consentimiento informado en el formulario (<xref ref-type="bibr" rid="B19">Grady et al., 2017</xref>) que enfatizó el anonimato de las respuestas (<xref ref-type="bibr" rid="B9">Creswell, 2014</xref>), además de la no repercusión en las evaluaciones académicas.</p>
			<p>La información recogida se procesó y analizó mediante los programas de cálculo estadístico SPSS versión 23 y Jamovi versión 2.3. En los análisis realizados se calcularon las medidas descriptivas (media, desviación estándar, frecuencias y porcentajes) de los comportamientos habituales relacionados con la corrupción. Luego se hicieron comparaciones según género, edad, año de estudios y carrera, para lo cual se usó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (<xref ref-type="bibr" rid="B42">Sijtsma y Emons, 2010</xref>) y la prueba de Kruskal Wallis (<xref ref-type="bibr" rid="B40">Ruxton y Beauchamp, 2008</xref>) con sus respectivas significancias estadísticas y las proporciones del efecto. En cuanto a los tamaños del efecto, se utilizó la prueba de probabilidad de superioridad (PS) y el coeficiente épsilon al cuadrado (E<sup>2</sup>) (<xref ref-type="bibr" rid="B24">Keppel y Wickens, 2004</xref>), que es una de las medidas de tamaño del efecto más popular en la práctica para modelos de análisis de varianza de una y dos vías (<xref ref-type="bibr" rid="B48">Yigit y Mendes, 2018</xref>).</p>
		</sec>
		<sec sec-type="results">
			<title>III. Resultados</title>
			<p>En la <xref ref-type="table" rid="t1">Tabla 1</xref> se observa la distribución de frecuencias de las respuestas brindadas a cada una de las conductas habituales relacionadas con la corrupción. Se pudo apreciar que en 12 de ellas más de la mitad de la muestra respondió que nunca realiza este tipo de conductas. Así lo hizo el 53.24% en el ítem “Has mentido sobre tu edad para obtener algún beneficio (discotecas, Facebook, cine, juegos de azar, apuestas)”, hasta el 93.77% correspondiente al ítem “Has solicitado facilidades académicas (matrícula, pago, requisitos, retiros, etc.) con argumentos falsos y/o incompletos&quot;.</p>
			<p>Al analizar las demás alternativas de respuesta, que dan cuenta de aquellos que han incurrido en estas conductas desde “por lo menos una vez” hasta “siempre”, se observó que 50.19% (más de la mitad de los universitarios) dijo quedarse con algo prestado aun sabiendo que debía devolverlo, 51.65% se quedó con el vuelto sabiendo que le habían dado de más, 51.65% fue capaz de “colarse” en alguna fila, 55.66% dio una excusa falsa a un profesor para justificar su ausencia a una clase, 61.90% copió en un examen, 68.51% dio una excusa falsa a sus padres para justificar el lugar donde estaba y 75.7% compró productos piratas: películas, música, software, etc. La <xref ref-type="table" rid="t1">Tabla 1</xref> presenta la distribución de frecuencias de las respuestas obtenidas.</p>
			<p>
				<table-wrap id="t1">
					<label>Tabla 1</label>
					<caption>
						<title>Distribución de frecuencias de las respuestas dadas con respecto a las conductas habituales relacionadas con la corrupción</title>
					</caption>
					<table>
						<colgroup>
							<col/>
							<col span="2"/>
							<col span="2"/>
							<col span="2"/>
							<col span="2"/>
							<col span="2"/>
						</colgroup>
						<thead>
							<tr>
								<th align="left" rowspan="2">Ítems</th>
								<th align="center" colspan="2">Nunca </th>
								<th align="center" colspan="2">Casi Nunca</th>
								<th align="center" colspan="2">A veces </th>
								<th align="center" colspan="2">Casi siempre </th>
								<th align="center" colspan="2">Siempre </th>
							</tr>
							<tr>
								<th align="center">f</th>
								<th align="center">%</th>
								<th align="center">f</th>
								<th align="center">%</th>
								<th align="center">f</th>
								<th align="center">%</th>
								<th align="center">f</th>
								<th align="center">%</th>
								<th align="center">f</th>
								<th align="center">%</th>
							</tr>
						</thead>
						<tbody>
							<tr>
								<td align="left">1. Te has quedado con el vuelto sabiendo que te han dado de más.</td>
								<td align="center">760</td>
								<td align="center">48.35</td>
								<td align="center">512</td>
								<td align="center">32.57</td>
								<td align="center">251</td>
								<td align="center">15.97</td>
								<td align="center">35</td>
								<td align="center">2.23</td>
								<td align="center">14</td>
								<td align="center">0.89</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">2. Has ofrecido dinero, regalos o favores a cambio de obtener un servicio más rápido.</td>
								<td align="center">933</td>
								<td align="center">59.35</td>
								<td align="center">368</td>
								<td align="center">23.41</td>
								<td align="center">221</td>
								<td align="center">14.06</td>
								<td align="center">41</td>
								<td align="center">2.61</td>
								<td align="center">9</td>
								<td align="center">0.57</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">3. Te has quedado con algo prestado aun sabiendo que debías devolverlo.</td>
								<td align="center">783</td>
								<td align="center">49.81</td>
								<td align="center">557</td>
								<td align="center">35.43</td>
								<td align="center">206</td>
								<td align="center">13.10</td>
								<td align="center">22</td>
								<td align="center">1.40</td>
								<td align="center">4</td>
								<td align="center">0.25</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">4. Has dado una excusa falsa a un profesor(a) para justificar la ausencia a una clase.</td>
								<td align="center">697</td>
								<td align="center">44.34</td>
								<td align="center">514</td>
								<td align="center">32.70</td>
								<td align="center">311</td>
								<td align="center">19.78</td>
								<td align="center">42</td>
								<td align="center">2.67</td>
								<td align="center">8</td>
								<td align="center">0.51</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">5. Has dado una excusa falsa a tus padres para justificar el lugar donde estabas.</td>
								<td align="center">495</td>
								<td align="center">31.49</td>
								<td align="center">483</td>
								<td align="center">30.73</td>
								<td align="center">499</td>
								<td align="center">31.74</td>
								<td align="center">81</td>
								<td align="center">5.15</td>
								<td align="center">14</td>
								<td align="center">0.89</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">6. Te has “colado” en alguna fila.</td>
								<td align="center">760</td>
								<td align="center">48.35</td>
								<td align="center">487</td>
								<td align="center">30.98</td>
								<td align="center">295</td>
								<td align="center">18.77</td>
								<td align="center">23</td>
								<td align="center">1.46</td>
								<td align="center">7</td>
								<td align="center">0.45</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">7. Has usado contactos en alguna institución para obtener una atención preferencial frente a los demás.</td>
								<td align="center">1164</td>
								<td align="center">74.05</td>
								<td align="center">254</td>
								<td align="center">16.16</td>
								<td align="center">122</td>
								<td align="center">7.76</td>
								<td align="center">22</td>
								<td align="center">1.40</td>
								<td align="center">10</td>
								<td align="center">0.64</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">8. Has sobornado a alguna autoridad (policías, profesores, etc.)</td>
								<td align="center">1455</td>
								<td align="center">92.56</td>
								<td align="center">73</td>
								<td align="center">4.64</td>
								<td align="center">29</td>
								<td align="center">1.84</td>
								<td align="center">8</td>
								<td align="center">0.51</td>
								<td align="center">7</td>
								<td align="center">0.45</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">9. Has copiado en un examen.</td>
								<td align="center">599</td>
								<td align="center">38.10</td>
								<td align="center">629</td>
								<td align="center">40.01</td>
								<td align="center">313</td>
								<td align="center">19.91</td>
								<td align="center">20</td>
								<td align="center">1.27</td>
								<td align="center">11</td>
								<td align="center">0.70</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">10. Has presentado el trabajo de otras personas como si fuera tuyo.</td>
								<td align="center">1380</td>
								<td align="center">87.79</td>
								<td align="center">147</td>
								<td align="center">9.35</td>
								<td align="center">34</td>
								<td align="center">2.16</td>
								<td align="center">5</td>
								<td align="center">0.32</td>
								<td align="center">6</td>
								<td align="center">0.38</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">11. Te has llevado algo sin pagar, de manera intencional.</td>
								<td align="center">1320</td>
								<td align="center">83.97</td>
								<td align="center">193</td>
								<td align="center">12.28</td>
								<td align="center">47</td>
								<td align="center">2.99</td>
								<td align="center">5</td>
								<td align="center">0.32</td>
								<td align="center">7</td>
								<td align="center">0.45</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">12. Has mentido sobre tu edad para obtener algún beneficio (discotecas, Facebook, cine, juegos de azar, apuestas).</td>
								<td align="center">837</td>
								<td align="center">53.24</td>
								<td align="center">386</td>
								<td align="center">24.55</td>
								<td align="center">275</td>
								<td align="center">17.49</td>
								<td align="center">55</td>
								<td align="center">3.50</td>
								<td align="center">19</td>
								<td align="center">1.21</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">13. Has falsificado alguna firma en un documento.</td>
								<td align="center">1138</td>
								<td align="center">72.39</td>
								<td align="center">295</td>
								<td align="center">18.77</td>
								<td align="center">112</td>
								<td align="center">7.12</td>
								<td align="center">19</td>
								<td align="center">1.21</td>
								<td align="center">8</td>
								<td align="center">0.51</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">14. Has adulterado los datos de algún documento.</td>
								<td align="center">1397</td>
								<td align="center">88.87</td>
								<td align="center">129</td>
								<td align="center">8.21</td>
								<td align="center">35</td>
								<td align="center">2.23</td>
								<td align="center">5</td>
								<td align="center">0.32</td>
								<td align="center">6</td>
								<td align="center">0.38</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">15. Has usado, de manera intencional dinero falso para pagar algún servicio o producto.</td>
								<td align="center">1375</td>
								<td align="center">87.47</td>
								<td align="center">168</td>
								<td align="center">10.69</td>
								<td align="center">22</td>
								<td align="center">1.40</td>
								<td align="center">1</td>
								<td align="center">0.06</td>
								<td align="center">6</td>
								<td align="center">0.38</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">16. Has usado un DNI ajeno para ingresar en algún lugar o realizar algún trámite.</td>
								<td align="center">1463</td>
								<td align="center">93.07</td>
								<td align="center">74</td>
								<td align="center">4.71</td>
								<td align="center">25</td>
								<td align="center">1.59</td>
								<td align="center">6</td>
								<td align="center">0.38</td>
								<td align="center">4</td>
								<td align="center">0.25</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">17. Has solicitado facilidades académicas (matrícula, pago, requisitos, retiros, etc.) con argumentos falsos y/o incompletos.</td>
								<td align="center">1474</td>
								<td align="center">93.77</td>
								<td align="center">76</td>
								<td align="center">4.83</td>
								<td align="center">14</td>
								<td align="center">0.89</td>
								<td align="center">3</td>
								<td align="center">0.19</td>
								<td align="center">5</td>
								<td align="center">0.32</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">18. Has mandado a hacer tus tareas universitarias.</td>
								<td align="center">1445</td>
								<td align="center">91.92</td>
								<td align="center">90</td>
								<td align="center">5.73</td>
								<td align="center">29</td>
								<td align="center">1.84</td>
								<td align="center">4</td>
								<td align="center">0.25</td>
								<td align="center">4</td>
								<td align="center">0.25</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">19. Has comprado productos piratas (películas, música, software, etc.).</td>
								<td align="center">382</td>
								<td align="center">24.30</td>
								<td align="center">390</td>
								<td align="center">24.81</td>
								<td align="center">579</td>
								<td align="center">36.83</td>
								<td align="center">161</td>
								<td align="center">10.24</td>
								<td align="center">60</td>
								<td align="center">3.82</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>
					<table-wrap-foot>
						<fn id="TFN1">
							<p><italic>Nota.</italic> f = Frecuencias.</p>
						</fn>
					</table-wrap-foot>
				</table-wrap>
			</p>
			<p>En la <xref ref-type="table" rid="t2">Tabla 2</xref> se muestran las diferencias estadísticamente significativas (<italic>p</italic> &lt; .05) encontradas en casi todas las conductas habituales relacionadas con la corrupción según género. En todas ellas, los hombres obtuvieron la mayor media; sin embargo, al analizar los tamaños del efecto determinados por la probabilidad de superioridad (PS), estos no alcanzaron el valor mínimo de .56 para ser considerados, al menos, como de efecto pequeño (<xref ref-type="bibr" rid="B21">Grissom, 1994</xref>). En consecuencia, las diferencias estadísticamente significativas no son determinantes como para señalar que los hombres tienen una destacada superioridad en conductas habituales relacionadas con la corrupción, en comparación con las mujeres.</p>
			<p>
				<table-wrap id="t2">
					<label>Tabla 2</label>
					<caption>
						<title>Comparación de las conductas habituales relacionadas con la corrupción según el género</title>
					</caption>
					<table>
						<colgroup>
							<col/>
							<col span="2"/>
							<col/>
							<col/>
							<col/>
						</colgroup>
						<thead>
							<tr>
								<th align="left" rowspan="2">Ítem</th>
								<th align="center" colspan="2">Rangos promedio </th>
								<th align="left"> </th>
								<th align="left"> </th>
								<th align="left"> </th>
							</tr>
							<tr>
								<th align="center">Mujer n = 775</th>
								<th align="center">Hombre n = 797</th>
